Sprzedaż netto
371 000
kuchnia 268 080
· bar 102 920
Marża operacyjna
255 429
sprzedaż − koszt towarów
Koszty operacyjne
213 594
wszystko poza kosztem towarów
Wynik operacyjny
41 835
rentowność 11,3%
Food cost
34,3%
zakup żywności / sprzedaż kuchni (8 i 5%)
Bev cost
23,0%
alkohol i napoje / sprzedaż baru (23%)
Labour cost
32,6%
praca / sprzedaż —
bez listy płac i ZUS-u, dopóki nie ma ich w systemie
Prime cost
63,8%
próg rentowności 310 237
Liczone z 45 wierszy: pozycje faktur + operacje z wyciągów,
których nie rozliczono z żadną fakturą (żeby ten sam koszt nie policzył
się dwa razy) + koszty wpisane ręcznie.
5 pozycji nie ma jeszcze kategorii.
Podział kuchnia/bar po stawce VAT — uproszczenie do czasu podpięcia POS-a.
Kategorie w czasie
| Kategoria | 2026-08 | Razem |
|---|---|---|
| SPRZEDAŻ KUCHNIA | 268 080 | 268 080 |
| SPRZEDAŻ BAR | 102 920 | 102 920 |
| WYNAGRODZENIA AGENCJA | 88 080 | 88 080 |
| ZAKUP ŻYWNOŚCI | 87 146 | 87 146 |
| CZYNSZ | 36 700 | 36 700 |
| WYNAGRODZENIA B2B | 33 030 | 33 030 |
| ENERGIA | 16 515 | 16 515 |
| ZAKUP ALKOHOLU | 14 409 | 14 409 |
| NAPRAWY I SERWIS | 11 010 | 11 010 |
| MARKETING | 11 010 | 11 010 |
| ZAKUP NAPOJÓW | 9 263 | 9 263 |
| ŚRODKI CZYSTOŚCI | 7 340 | 7 340 |
| GAZ | 5 505 | 5 505 |
| OPAKOWANIA | 4 753 | 4 753 |
| USŁUGI KSIĘGOWE | 4 404 | 4 404 |
Spółki obok siebie
| Spółka | Sprzedaż | Koszt towarów | Praca | Wynik | Food | Bev | Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISTRO ABC | 174 000 | 54 145 | 56 100 | 20 915 | 33,7% | 23,0% | 63,4% |
| PIZZERIA DEMO | 119 000 | 38 884 | 39 270 | 10 858 | 34,8% | 23,0% | 65,7% |
| KAWIARNIA XYZ | 78 000 | 22 542 | 25 740 | 10 062 | 34,8% | 23,0% | 61,9% |
Do rozpoznania
0 pozycji czeka na kategorię.
To lista robocza, nie raport: im krótsza, tym analityka prawdziwsza.
Kategorię nadaje się na fakturze, z podglądem obok — bo dostawca to zły poziom decyzji: AP Glass sprzedaje raz napoje, raz szkło, a Makro wszystko naraz. Można zaznaczyć kilkanaście faktur i przypisać je jednym ruchem.
Kategorię nadaje się na fakturze, z podglądem obok — bo dostawca to zły poziom decyzji: AP Glass sprzedaje raz napoje, raz szkło, a Makro wszystko naraz. Można zaznaczyć kilkanaście faktur i przypisać je jednym ruchem.
